| (02-12) | |
| (02-12) | |
| (02-12) | |
| (02-1) | |
| (02-12) | |
| (02-12) | |
| (02-12) | |
| (02-12) | |
| (02-12) | |
| (02-11) | |
| (02-12) | |
| 年终“红包”如何增值? 免费获取推荐牛基 众禄66D择基第34期 |
| [投资策略] | 杨刚老师:你好!我是想一次一万买入易方达50和华 … | (02-12) |
| [基金推荐] | 请教杨刚老师,准备现在每月1000元用于基金定投 … | (02-12) |
| [业务咨询] | 怎么红利转投修改不了? | (02-11) |
| [投资策略] | 我定投华夏红利1000,兴业趋势1000,嘉实3 … | (02-11) |
| [投资策略] | 请杨刚老师解答:你对定投扣款日选择的原则是:牛市 … | (02-11) |
| [业务咨询] | 博时价值增长贰号 | (02-11) |
| [新发] 易基上证中盘ETF联接 | 发行期:02.25~03.25 | 募集规模:不设上限 | 待发 |
| [新发] 农银中小盘 | 发行期:02.22~03.23 | 募集规模:不少于2亿份 | 待发 |
| [新发] 中海上证50指数 | 发行期:02.22~03.19 | 募集规模:不设上限 | 待发 |
| [新发] 长信中证央企100 | 发行期:02.04~03.19 | 募集规模:不设上限 | 购买 |
热销基金

- 国内
- 亚洲
- 美国
- 汇市
- 原油
- 开基指数
- 上证指数
- 深证成指
![]() |
| 开基指数 | 3924.59 | 4.37 | (0.11%) |
| 上证指数 | 3018.13 | 32.63 | (1.09%) |
| 深证成指 | 12304.78 | 80.18 | (0.66%) |
![]() |
| 开基指数 | 3924.59 | 4.37 | (0.11%) |
| 上证指数 | 3018.13 | 32.63 | (1.09%) |
| 深证成指 | 12304.78 | 80.18 | (0.66%) |
![]() |
| 开基指数 | 3924.59 | 4.37 | (0.11%) |
| 上证指数 | 3018.13 | 32.63 | (1.09%) |
| 深证成指 | 12304.78 | 80.18 | (0.66%) |
- 香港恒生
- 台湾加权
- 新加坡
- 日经
![]() |
| 香港恒生 | 20268.69 | -22.00 | (-0.11%) |
| 台湾加权 | 7441.84 | 80.80 | (1.10%) |
| 新加坡 | 2758.90 | 5.27 | (0.19%) |
| 日经指数 | 10092.19 | 128.20 | (1.29%) |
| 香港恒生 | 20268.69 | -22.00 | (-0.11%) |
| 台湾加权 | 7441.84 | 80.80 | (1.10%) |
| 新加坡 | 2758.90 | 5.27 | (0.19%) |
| 日经指数 | 10092.19 | 128.20 | (1.29%) |
| 香港恒生 | 20268.69 | -22.00 | (-0.11%) |
| 台湾加权 | 7441.84 | 80.80 | (1.10%) |
| 新加坡 | 2758.90 | 5.27 | (0.19%) |
| 日经指数 | 10092.19 | 128.20 | (1.29%) |
| 香港恒生 | 20268.69 | -22.00 | (-0.11%) |
| 台湾加权 | 7441.84 | 80.80 | (1.10%) |
| 新加坡 | 2758.90 | 5.27 | (0.19%) |
| 日经指数 | 10092.19 | 128.20 | (1.29%) |
- 道琼斯
- 纳斯达克
- 标普500
- 美指
| 道琼斯 | 10144.19 | 105.81 | (1.05%) |
| 纳斯达克 | 2177.41 | 29.54 | (1.38%) |
| 标普500 | 1078.47 | 10.34 | (0.97%) |
| 美指 | 11435.49 | 149.16 | (1.32%) |
| 道琼斯 | 10144.19 | 105.81 | (1.05%) |
| 纳斯达克 | 2177.41 | 29.54 | (1.38%) |
| 标普500 | 1078.47 | 10.34 | (0.97%) |
| 美指 | 11435.49 | 149.16 | (1.32%) |
| 道琼斯 | 10144.19 | 105.81 | (1.05%) |
| 纳斯达克 | 2177.41 | 29.54 | (1.38%) |
| 标普500 | 1078.47 | 10.34 | (0.97%) |
| 美指 | 11435.49 | 149.16 | (1.32%) |
| 道琼斯 | 10144.19 | 105.81 | (1.05%) |
| 纳斯达克 | 2177.41 | 29.54 | (1.38%) |
| 标普500 | 1078.47 | 10.34 | (0.97%) |
| 美指 | 11435.49 | 149.16 | (1.32%) |
- 人民币
- 欧元
- 港币
![]() |
| 人民币 | 6.83 | -0.01% | |
| 欧元 | 1.36 | -0.98% | |
| 港币 | 7.77 | 0.03% | |
![]() |
| 人民币 | 6.83 | -0.01% | |
| 欧元 | 1.36 | -0.98% | |
| 港币 | 7.77 | 0.03% | |
![]() |
| 人民币 | 6.83 | -0.01% | |
| 欧元 | 1.36 | -0.98% | |
| 港币 | 7.77 | 0.03% | |
- 原油
- 黄金
![]() |
| 原油 | 74.06 | 0.02% | |
| 黄金 | 1083.80 | 0.01% | |
![]() |
| 原油 | 74.06 | 0.02% | |
| 黄金 | 1083.80 | 0.01% | |
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 更新时间:02-12 最新排名>>
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 易方达中小盘 | 1.5837 | 4.20% | -4.94% | -2.51% | 40.69% | 购买 |
| 2 | 易方达行业领先 | 1.2560 | 3.63% | -3.79% | -0.07% | -- | 购买 |
| 3 | 广发小盘 | 2.0278 | 3.58% | -3.29% | -3.14% | 38.94% | 购买 |
| 4 | 光大量化 | 0.9043 | 3.45% | -6.64% | -3.95% | 41.97% | 购买 |
| 5 | 博时超大ETF | 0.2450 | 3.38% | -8.63% | -- | -- | 购买 |
| 6 | 基金景宏 | 1.5883 | 3.28% | -5.20% | -2.26% | 36.14% | 购买 |
| 7 | 易方达深证100ETF | 3.8760 | 3.19% | -5.46% | -4.79% | 50.64% | 购买 |
| 8 | 华夏中小板ETF | 2.5390 | 3.17% | -2.83% | 4.92% | 54.32% | 购买 |
| 9 | 新华优选成长 | 1.9030 | 3.13% | -4.36% | -3.21% | 61.31% | 购买 |
| 10 | 泰信优质生活 | 1.1488 | 3.06% | -4.24% | -1.90% | 28.39% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 大成精选增值 | 0.9430 | 3.80% | -6.70% | -4.95% | 38.22% | 购买 |
| 2 | 宝盈核心优势 | 0.9577 | 3.74% | -4.55% | -2.50% | -- | 购买 |
| 3 | 易方达价值成长 | 1.3980 | 3.54% | -6.33% | -4.02% | 48.93% | 购买 |
| 4 | 南稳贰号 | 0.9101 | 3.51% | -3.79% | -6.32% | 18.21% | 购买 |
| 5 | 嘉实策略增长 | 1.1260 | 3.40% | -3.29% | -1.32% | 41.11% | 购买 |
| 6 | 银华和谐 | 1.0970 | 3.39% | -2.05% | -2.32% | -- | 购买 |
| 7 | 长信双利 | 0.8990 | 3.33% | -5.27% | -9.38% | 19.52% | 购买 |
| 8 | 建信优化配置 | 0.8727 | 3.17% | -6.33% | -8.13% | 32.83% | 购买 |
| 9 | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) | 1.9445 | 3.11% | -2.78% | 4.32% | 44.86% | 购买 |
| 10 | 华富价值增长 | 0.9005 | 3.07% | -6.03% | -7.84% | -- | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 东方稳健回报 | 1.0150 | 2.22% | 1.60% | 3.57% | 3.15% | 购买 |
| 2 | 富国优化增强A/B | 1.0040 | 1.01% | 0.00% | 2.55% | -- | 购买 |
| 3 | 国泰金龙债券A | 1.0140 | 0.90% | -0.29% | 1.42% | 5.53% | 购买 |
| 4 | 华安强债B | 1.0190 | 0.89% | -0.38% | 1.17% | -- | 购买 |
| 5 | 华安强债A | 1.0220 | 0.79% | -0.38% | 1.17% | -- | 购买 |
| 6 | 华富收益增强B | 1.1054 | 0.77% | 1.71% | 2.67% | 11.31% | 购买 |
| 7 | 南方宝元 | 1.1514 | 0.76% | -0.84% | -0.49% | 11.61% | 购买 |
| 8 | 交银增利A/B | 1.0114 | 0.75% | -2.17% | -0.73% | 5.68% | 购买 |
| 9 | 交银增利C | 1.0073 | 0.74% | -2.20% | -0.83% | 5.22% | 购买 |
| 10 | 中信稳定双利 | 1.0730 | 0.73% | -0.10% | 2.59% | 7.52% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 购买 |
| 1 | 华夏大盘 | 10.0050 | 10.3850 | 0.1431 | 1.43% | 暂停 | 购买 |
| 2 | 泰达荷银精选 | 4.3644 | 4.5844 | 0.0515 | 1.18% | 开放 | 购买 |
| 3 | 嘉实增长 | 4.2220 | 4.8130 | 0.0435 | 1.03% | 开放 | 购买 |
| 4 | 易方达策略成长 | 3.9040 | 4.7340 | 0.0394 | 1.01% | 开放 | 购买 |
| 5 | 易方达深证100ETF | 3.8760 | 3.9960 | 0.0314 | 0.81% | 开放 | 购买 |
| 6 | 景顺内需增长 | 3.7330 | 4.7310 | 0.0508 | 1.36% | 开放 | 购买 |
| 7 | 嘉实服务增值 | 3.6230 | 3.9930 | 0.0395 | 1.09% | 开放 | 购买 |
| 8 | 兴业全球视野 | 3.3610 | 3.3610 | 0.0249 | 0.74% | 开放 | 购买 |
| 9 | 华夏红利 | 3.2610 | 4.0940 | 0.0284 | 0.87% | 暂停 | 购买 |
| 10 | 华宝收益增长 | 3.1533 | 3.1533 | 0.0315 | 1.00% | 开放 | 购买 |
| 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 更多基金净值>> | |||||||
|
程峰 我要提问 首席分析师、首席理财顾问 执业证号:S1000200010038 中国首批执业证券分析师、著名证券投资分析专家。 |
|
王靖 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000208070145 硕士学位,基金买卖网研究所副所长。 |
|
王晶 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000209090217 数量经济学硕士,专业从事基金行业分析研究。 |
|
宋琦 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000206100081 双学士,执业分析师,长期从事基金研究工作。 |
|
王彬 我要提问 高级研究员、高级理财顾问 执业证号:S1000200010037 1999年进入证券期货业,高级执业证券分析师。 |
|
吴怀国 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000200010026 毕业于复旦大学,高级执业分析师、经济师。 |
|
崔晓军 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109072912 武汉大学经济学硕士,专业从事基金动态监测和基金投资策略的研究。 |
|
杨钢 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109103285 西北工业大学硕士,专业从事基金研究和证券市场研究。 |
|
程峰 我要提问 首席分析师、首席理财顾问 执业证号:S1000200010038 中国首批执业证券分析师、著名证券投资分析专家。 |
|
王靖 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000208070145 硕士学位,基金买卖网研究所副所长。 |
|
王晶 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000209090217 数量经济学硕士,专业从事基金行业分析研究。 |
|
宋琦 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000206100081 双学士,执业分析师,长期从事基金研究工作。 |
|
王彬 我要提问 高级研究员、高级理财顾问 执业证号:S1000200010037 1999年进入证券期货业,高级执业证券分析师。 |
|
吴怀国 我要提问 高级分析师、高级理财顾问 执业证号:S1000200010026 毕业于复旦大学,高级执业分析师、经济师。 |
|
崔晓军 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109072912 武汉大学经济学硕士,专业从事基金动态监测和基金投资策略的研究。 |
|
杨钢 我要提问 资深分析师、资深理财顾问 执业证号:S1000109103285 西北工业大学硕士,专业从事基金研究和证券市场研究。 |
























































